Usage Statistics for h70-66-64-23.sbm.shawcable.net

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 03:28 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 95634
Total Files 44915
Total Pages 70904
Total Visits 21939
Total KBytes 568978
Total Unique Sites 7480
Total Unique URLs 361
Total Unique Referrers 1574
Total Unique User Agents 1644
. Avg Max
Hits per Hour 137 628
Hits per Day 3297 4439
Files per Day 1548 2169
Pages per Day 2444 3151
Sites per Day 257 568
Visits per Day 756 864
KBytes per Day 19620 39579
Hits by Response Code
Code 200 - OK 46.97% 44915
Code 206 - Partial Content 0.07% 67
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 8
Code 304 - Not Modified 29.23% 27958
Code 400 - Bad Request 0.05% 50
Code 404 - Not Found 23.66% 22626
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 10

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2879 3.01% 1499 3.34% 2370 3.34% 701 3.20% 443 5.92% 24812 4.36%
2 4072 4.26% 2129 4.74% 3078 4.34% 757 3.45% 527 7.05% 39579 6.96%
3 3786 3.96% 1853 4.13% 2897 4.09% 728 3.32% 473 6.32% 36503 6.42%
4 3308 3.46% 1407 3.13% 2513 3.54% 719 3.28% 450 6.02% 21915 3.85%
5 3968 4.15% 1875 4.17% 3023 4.26% 800 3.65% 527 7.05% 18488 3.25%
6 3547 3.71% 1286 2.86% 2642 3.73% 785 3.58% 506 6.76% 13346 2.35%
7 3625 3.79% 1687 3.76% 2771 3.91% 788 3.59% 513 6.86% 16664 2.93%
8 3748 3.92% 1489 3.32% 2838 4.00% 790 3.60% 492 6.58% 16805 2.95%
9 3351 3.50% 1535 3.42% 2375 3.35% 772 3.52% 480 6.42% 18657 3.28%
10 2753 2.88% 1344 2.99% 1953 2.75% 744 3.39% 447 5.98% 17482 3.07%
11 2759 2.88% 1339 2.98% 2081 2.93% 786 3.58% 425 5.68% 23275 4.09%
12 2997 3.13% 1092 2.43% 2067 2.92% 706 3.22% 464 6.20% 10847 1.91%
13 3656 3.82% 1579 3.52% 2707 3.82% 830 3.78% 552 7.38% 26352 4.63%
14 2989 3.13% 1413 3.15% 2142 3.02% 707 3.22% 474 6.34% 20556 3.61%
15 3510 3.67% 1696 3.78% 2376 3.35% 744 3.39% 491 6.56% 22599 3.97%
16 2861 2.99% 1506 3.35% 2162 3.05% 673 3.07% 443 5.92% 15898 2.79%
17 2317 2.42% 1183 2.63% 1707 2.41% 690 3.15% 431 5.76% 8608 1.51%
18 2327 2.43% 1274 2.84% 1765 2.49% 705 3.21% 391 5.23% 11377 2.00%
19 2614 2.73% 1289 2.87% 1895 2.67% 709 3.23% 461 6.16% 11633 2.04%
20 3216 3.36% 1829 4.07% 2172 3.06% 739 3.37% 494 6.60% 27250 4.79%
21 3428 3.58% 1656 3.69% 2386 3.37% 805 3.67% 523 6.99% 18593 3.27%
22 3590 3.75% 1515 3.37% 2626 3.70% 780 3.56% 517 6.91% 15302 2.69%
23 4439 4.64% 2169 4.83% 3151 4.44% 849 3.87% 515 6.89% 33982 5.97%
24 3064 3.20% 1226 2.73% 2489 3.51% 810 3.69% 468 6.26% 11744 2.06%
25 3329 3.48% 1460 3.25% 2617 3.69% 775 3.53% 477 6.38% 17944 3.15%
26 3355 3.51% 1481 3.30% 2621 3.70% 755 3.44% 454 6.07% 13833 2.43%
27 3195 3.34% 1632 3.63% 2495 3.52% 822 3.75% 534 7.14% 12381 2.18%
28 3067 3.21% 1495 3.33% 2268 3.20% 783 3.57% 539 7.21% 13054 2.29%
29 3884 4.06% 1977 4.40% 2717 3.83% 864 3.94% 568 7.59% 29498 5.18%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 186 5403 5.65% 94 2728 6.07% 126 3664 5.17% 1296 37594 6.61%
1 175 5083 5.32% 94 2749 6.12% 120 3497 4.93% 1380 40017 7.03%
2 143 4154 4.34% 62 1804 4.02% 109 3163 4.46% 628 18219 3.20%
3 130 3784 3.96% 50 1459 3.25% 90 2638 3.72% 714 20702 3.64%
4 144 4182 4.37% 66 1926 4.29% 99 2878 4.06% 1081 31341 5.51%
5 145 4224 4.42% 66 1918 4.27% 101 2929 4.13% 973 28221 4.96%
6 145 4224 4.42% 67 1944 4.33% 101 2943 4.15% 1155 33492 5.89%
7 136 3956 4.14% 60 1745 3.89% 100 2907 4.10% 792 22974 4.04%
8 150 4350 4.55% 82 2400 5.34% 105 3073 4.33% 1238 35895 6.31%
9 109 3178 3.32% 46 1352 3.01% 82 2398 3.38% 507 14694 2.58%
10 96 2794 2.92% 43 1271 2.83% 80 2348 3.31% 408 11821 2.08%
11 96 2799 2.93% 42 1226 2.73% 80 2343 3.30% 362 10485 1.84%
12 91 2645 2.77% 39 1155 2.57% 81 2352 3.32% 389 11269 1.98%
13 92 2675 2.80% 36 1071 2.38% 72 2096 2.96% 419 12151 2.14%
14 89 2593 2.71% 40 1165 2.59% 79 2316 3.27% 342 9908 1.74%
15 94 2752 2.88% 44 1293 2.88% 81 2354 3.32% 357 10361 1.82%
16 110 3195 3.34% 49 1428 3.18% 83 2424 3.42% 447 12974 2.28%
17 142 4127 4.32% 69 2005 4.46% 108 3157 4.45% 823 23857 4.19%
18 172 5000 5.23% 90 2611 5.81% 122 3538 4.99% 1331 38600 6.78%
19 163 4731 4.95% 76 2219 4.94% 117 3403 4.80% 919 26641 4.68%
20 146 4243 4.44% 67 1962 4.37% 113 3303 4.66% 798 23133 4.07%
21 174 5062 5.29% 82 2406 5.36% 134 3906 5.51% 885 25662 4.51%
22 181 5262 5.50% 89 2606 5.80% 126 3658 5.16% 1085 31457 5.53%
23 179 5218 5.46% 85 2472 5.50% 124 3616 5.10% 1293 37509 6.59%

Top 30 of 361 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 55043 57.56% 59180 10.40% /
2 4138 4.33% 23825 4.19% /usage/
3 705 0.74% 88335 15.53% /usage/usage_201201.html
4 559 0.58% 4906 0.86% /rc.html
5 332 0.35% 947 0.17% /daily.html
6 274 0.29% 670 0.12% /pictures.html
7 208 0.22% 613 0.11% /linux.html
8 122 0.13% 417 0.07% /2010-07-30.html
9 113 0.12% 13897 2.44% /usage/usage_201111.html
10 102 0.11% 434 0.08% /2005-04-19.html
11 75 0.08% 194 0.03% /2009-01-19.html
12 73 0.08% 163 0.03% /2011-01-18.html
13 72 0.08% 231 0.04% /2008-01-03.html
14 71 0.07% 306 0.05% /2007-09-05.html
15 69 0.07% 170 0.03% /2011-01-09.html
16 67 0.07% 232 0.04% /2008-12-22.html
17 64 0.07% 204 0.04% /2008-12-16.html
18 59 0.06% 203 0.04% /2009-12-16.html
19 56 0.06% 110 0.02% /2007-09-07.html
20 53 0.06% 135 0.02% /2008-06-08.html
21 52 0.05% 189 0.03% /2008-12-29.html
22 51 0.05% 103 0.02% /2007-05-04.html
23 50 0.05% 179 0.03% /2008-12-17.html
24 49 0.05% 129 0.02% /2011-01-29.html
25 48 0.05% 114 0.02% /2009-12-21.html
26 47 0.05% 106 0.02% /2008-06-09.html
27 47 0.05% 138 0.02% /2008-12-20.html
28 46 0.05% 81 0.01% /2005-06-23.html
29 46 0.05% 104 0.02% /2010-10-28.html
30 44 0.05% 83 0.01% /2005-08-15.html

Top 10 of 361 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 705 0.74% 88335 15.53% /usage/usage_201201.html
2 55043 57.56% 59180 10.40% /
3 4138 4.33% 23825 4.19% /usage/
4 113 0.12% 13897 2.44% /usage/usage_201111.html
5 559 0.58% 4906 0.86% /rc.html
6 30 0.03% 3005 0.53% /usage/usage_201202.html
7 19 0.02% 1904 0.33% /usage/usage_201112.html
8 332 0.35% 947 0.17% /daily.html
9 11 0.01% 834 0.15% /usage/usage_201110.html
10 274 0.29% 670 0.12% /pictures.html

Top 10 of 116 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55043 57.56% 16852 90.13% /
2 4138 4.33% 271 1.45% /usage/
3 705 0.74% 72 0.39% /usage/usage_201201.html
4 559 0.58% 56 0.30% /rc.html
5 332 0.35% 47 0.25% /daily.html
6 102 0.11% 42 0.22% /2005-04-19.html
7 56 0.06% 40 0.21% /2007-09-07.html
8 113 0.12% 38 0.20% /usage/usage_201111.html
9 67 0.07% 37 0.20% /2008-12-22.html
10 274 0.29% 32 0.17% /pictures.html

Top 10 of 116 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55043 57.56% 18161 90.68% /
2 4138 4.33% 310 1.55% /usage/
3 559 0.58% 125 0.62% /rc.html
4 705 0.74% 100 0.50% /usage/usage_201201.html
5 332 0.35% 94 0.47% /daily.html
6 274 0.29% 52 0.26% /pictures.html
7 208 0.22% 45 0.22% /linux.html
8 122 0.13% 31 0.15% /2010-07-30.html
9 102 0.11% 28 0.14% /2005-04-19.html
10 71 0.07% 24 0.12% /2007-09-05.html

Top 30 of 7480 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7647 8.00% 7647 17.03% 18109 3.18% 181 0.83% 61.57.131.230
2 5099 5.33% 2205 4.91% 5222 0.92% 6 0.03% rate-limited-proxy-209-85-238-218.google.com
3 3212 3.36% 47 0.10% 167 0.03% 34 0.15% 220.181.94.237
4 2869 3.00% 5 0.01% 45 0.01% 24 0.11% 220.181.94.213
5 1792 1.87% 88 0.20% 208 0.04% 1 0.00% rate-limited-proxy-209-85-238-148.google.com
6 1021 1.07% 11 0.02% 29 0.01% 1004 4.58% pc1.morrisonexpress.com
7 776 0.81% 776 1.73% 98308 17.28% 88 0.40% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
8 628 0.66% 628 1.40% 1487 0.26% 620 2.83% srvnat.pixnet.tw
9 563 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 450 2.05% spinn3r.com
10 539 0.56% 50 0.11% 119 0.02% 2 0.01% rate-limited-proxy-72-14-199-18.google.com
11 482 0.50% 344 0.77% 817 0.14% 108 0.49% 5.220.202.1.static.bjtelecom.net
12 462 0.48% 453 1.01% 10781 1.89% 1 0.00% 204.11.219.104
13 451 0.47% 248 0.55% 1705 0.30% 133 0.61% crawl-66-249-68-203.googlebot.com
14 418 0.44% 418 0.93% 991 0.17% 189 0.86% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
15 390 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.09% 218.32.72.12.ll.static.sparqnet.net
16 378 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 291 1.33% ec2-107-20-179-22.compute-1.amazonaws.com
17 376 0.39% 56 0.12% 133 0.02% 3 0.01% rate-limited-proxy-72-14-199-172.google.com
18 335 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 299 1.36% 174.36.241.149-static.reverse.softlayer.com
19 334 0.35% 226 0.50% 714 0.13% 77 0.35% 208.115.113.87
20 314 0.33% 3 0.01% 7 0.00% 2 0.01% 1-162-73-188.dynamic.hinet.net
21 313 0.33% 223 0.50% 709 0.12% 68 0.31% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
22 298 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 265 1.21% 173.192.238.48-static.reverse.softlayer.com
23 291 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 259 1.18% 174-36-228-156.robot.spinn3r.com
24 287 0.30% 287 0.64% 680 0.12% 287 1.31% mail.gea-tech.com
25 280 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 253 1.15% 174.36.241.151-static.reverse.softlayer.com
26 278 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 245 1.12% 173.192.238.35-static.reverse.softlayer.com
27 273 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 251 1.14% 173-192-238-44.robot.spinn3r.com
28 270 0.28% 11 0.02% 26 0.00% 141 0.64% 220-135-44-2.hinet-ip.hinet.net
29 257 0.27% 23 0.05% 54 0.01% 136 0.62% 210.242.43.254
30 255 0.27% 255 0.57% 604 0.11% 249 1.13% htproxy1.ops.sp1.yahoo.net

Top 10 of 7480 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 776 0.81% 776 1.73% 98308 17.28% 88 0.40% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 7647 8.00% 7647 17.03% 18109 3.18% 181 0.83% 61.57.131.230
3 462 0.48% 453 1.01% 10781 1.89% 1 0.00% 204.11.219.104
4 5099 5.33% 2205 4.91% 5222 0.92% 6 0.03% rate-limited-proxy-209-85-238-218.google.com
5 229 0.24% 227 0.51% 5059 0.89% 1 0.00% 149.82.23.190.res.adsl.dyn.click.com.py
6 157 0.16% 103 0.23% 5054 0.89% 1 0.00% 118-170-16-57.dynamic.hinet.net
7 234 0.24% 231 0.51% 4999 0.88% 3 0.01% 220-134-102-104.hinet-ip.hinet.net
8 95 0.10% 63 0.14% 4157 0.73% 1 0.00% 210-59-240-41.hinet-ip.hinet.net
9 112 0.12% 86 0.19% 3838 0.67% 1 0.00% spam.sunshine-pv.com
10 168 0.18% 166 0.37% 3784 0.67% 1 0.00% 113.66.211.140

Top 30 of 1574 Total Referrers
# Hits Referrer
1 64560 67.51% - (Direct Request)
2 3407 3.56% http://blog.nanaimoinn.com/index.php
3 1635 1.71% http://pic.sogou.com/d
4 1548 1.62% http://blog.nanaimoinn.com/rc.html
5 817 0.85% http://kaz-ekzams.ru
6 810 0.85% http://blog.nanaimoinn.com/
7 783 0.82% http://pro-psixology.ru
8 744 0.78% http://didaktica.ru
9 692 0.72% http://progs-shool.ru
10 358 0.37% http://blog.nanaimoinn.com/2008-12-22.html
11 327 0.34% http://blog.nanaimoinn.com/pictures.html
12 326 0.34% http://blog.nanaimoinn.com/2009-12-16.html
13 321 0.34% http://blog.nanaimoinn.com/daily.html
14 253 0.26% http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question
15 251 0.26% http://bbs.taisha.org/thread-1256559-1-1.html
16 248 0.26% http://agi-archi.blogspot.com/
17 213 0.22% http://blog.nanaimoinn.com/2011-01-09.html
18 210 0.22% http://funp.com/
19 195 0.20% http://nanaimoinn.com/
20 193 0.20% http://www.blog.nanaimoinn.com/index.php
21 190 0.20% http://blog.nanaimoinn.com/2008-01-03.html
22 179 0.19% http://hi.baidu.com/fcni_cn/blog/item/4cae7660f3b89bda8db10dd2.html
23 169 0.18% http://blog.nanaimoinn.com/index.css
24 169 0.18% http://www.devdef.com
25 169 0.18% http://www.superlyrics.com
26 168 0.18% http://blog.nanaimoinn.com/2008-12-20.html
27 168 0.18% http://www.chartlyrics.com
28 166 0.17% http://tw.myblog.yahoo.com/jw!6.AsGjaGHwdWBtYZyRYgzrA-/article
29 156 0.16% http://zi.ho.shop2000.com.tw/faq
30 155 0.16% http://blog.nanaimoinn.com/2011-01-18.html

Top 20 of 254 Total Search Strings
# Hits Search String
1 37 10.11% 工頭的家
2 6 1.64% 機場捷運
3 6 1.64% 鋼筋單位重
4 5 1.37% 何謂加強磚造
5 5 1.37% 刪除 ^m linux
6 5 1.37% 工地術語
7 5 1.37% 工頭
8 4 1.09% %e6%b4%97%e7%9f%b3%e5%ad%90%e6%96%bd%e5%b7%a5%e7%85%a7%e7%89%87
9 4 1.09% cns鋼筋規格表
10 4 1.09% 工頭之家
11 3 0.82% fire damper
12 3 0.82% 加強磚造
13 3 0.82% 鋼筋尺寸
14 3 0.82% 鋼筋混凝土加強磚造
15 3 0.82% 鋼筋規格表
16 2 0.55% 1才等於多少
17 2 0.55% 3d行業
18 2 0.55% alias database /etc/aliases.db out of date
19 2 0.55% cns 鋼筋規格表
20 2 0.55% emt 管徑對照表

Top 15 of 1644 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7647 8.00% Mozilla/4.0 (compatible; Eolin)
2 6911 7.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 6178 6.46% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
4 3838 4.01% Mozilla 4/0
5 3086 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 2870 3.00% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
7 2639 2.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.19; aggregator:Spinn3r (Spinn3r 3.1); http://spinn3r.com/robot) Gecko/2010
8 1544 1.61% Yahoo! Slurp China
9 1448 1.51% GreatNews/1.0
10 1248 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 1075 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1013 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 989 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 901 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 870 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 62 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36287 37.94% 19280 42.93% 109740 19.29% Unresolved/Unknown
2 27473 28.73% 7760 17.28% 41271 7.25% Commercial (com)
3 21059 22.02% 11111 24.74% 345522 60.73% Network (net)
4 4400 4.60% 2092 4.66% 34991 6.15% Taiwan
5 3387 3.54% 3387 7.54% 20096 3.53% Serbia
6 1166 1.22% 363 0.81% 8107 1.42% China
7 318 0.33% 220 0.49% 549 0.10% Russian Federation
8 229 0.24% 227 0.51% 5059 0.89% Paraguay
9 181 0.19% 135 0.30% 856 0.15% Ukraine
10 138 0.14% 137 0.31% 325 0.06% Finland
11 121 0.13% 17 0.04% 201 0.04% Japan
12 118 0.12% 10 0.02% 55 0.01% Turkey
13 92 0.10% 12 0.03% 121 0.02% Non-Profit (org)
14 76 0.08% 15 0.03% 469 0.08% Canada
15 51 0.05% 0 0.00% 15 0.00% Australia
16 37 0.04% 1 0.00% 12 0.00% Hungary
17 34 0.04% 27 0.06% 66 0.01% Brazil
18 27 0.03% 16 0.04% 41 0.01% France
19 26 0.03% 13 0.03% 127 0.02% Address Routing (arpa)
20 26 0.03% 3 0.01% 12 0.00% Mexico
21 26 0.03% 23 0.05% 81 0.01% United Kingdom
22 24 0.03% 10 0.02% 28 0.00% Germany
23 24 0.03% 0 0.00% 7 0.00% Spain
24 24 0.03% 13 0.03% 276 0.05% Hong Kong
25 24 0.03% 0 0.00% 7 0.00% British Indian Ocean Territory
26 21 0.02% 4 0.01% 12 0.00% Argentina
27 20 0.02% 10 0.02% 27 0.00% Czech Republic
28 20 0.02% 12 0.03% 152 0.03% Poland
29 16 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Colombia
30 14 0.01% 8 0.02% 139 0.02% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.21